LASTEN VAATTEET
| CM | IKÄ |
| 90 | 2 |
| 100 | 3 |
| 110 | 4 |
| 120 | 6 |
| 130 | 8 |
| 140 | 10 |
| 150 | 12 |
| 160 | 14 |
| 170 | 16 |
LASTEN JALKINEET
| KOKO | CM | KOKO | CM |
| 20 | 13,5 | 30 | 20,0 |
| 21 | 14,0 | 31 | 20,5 |
| 22 | 14,5 | 32 | 21,5 |
| 23 | 15,5 | 33 | 22,0 |
| 24 | 16,0 | 34 | 22,5 |
| 25 | 16,5 | 35 | 23,5 |
| 26 | 17,5 | 36 | 24,0 |
| 27 | 18,0 | 37 | 24,5 |
| 28 | 18,5 | 38 | 25,5 |
| 29 | 19,5 | 39 | 26,0 |
HUOM! Kun valitset lasten kenkiin kokoa, lisää 1,5 cm jalkaterän pituuteen. | |||
VAUVAN VAATTEET
| CM | IKÄ KK |
| 55 | 0-3 |
| 60 | 3-6 |
| 70 | 7-9 |
| 80 | 10-12 |
LASTEN SUKKIEN JA SUKKA-HOUSUJEN KOKOMERKINNÄT
| KENKÄ-KOKO | SUKKA-HOUSUT | IKÄ |
| 17-18 | 60 cm | 0 |
| 19-21 | 70 cm | 1 |
| 22-24 | 80 cm | 1,5 |
| 22-24 | 90 cm | 2 |
| 25-27 | 100 cm | 3 |
| 25-27 | 110 cm | 4 |
| 28-30 | 120 cm | 6 |
| 31-33 | 130 cm | 8 |
| 34-36 | 140 cm | 10 |
| 37-39 | 150 cm | 11-12 |
| 37-39 | 160 cm | 13-14 |







